Услуги
Услуги по обслуживанию
1 | Услуги управления на 2015г., в том числе вознаграждение УК 0,7р. | м.кв. | 1,80 |
2 | Диспетчеризация узлов комерческого учета тепловой энергии (мониторинг, сдача показаний) в месяц. | узел | 2000,00 |
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание (м.кв. общей площади дома). | м.кв. | 2,30 |
4 | Лифт (ООО «Кузнецк-Регион-3) | м.кв. | 4,79 |
5 | Вывоз и утилизация твердобытовых отходов с жилой площади | м.кв. | от 2,91 |
6 | Услуги расчетного центра (расчет и начисление квартплаты) | руб.начисл. | 0,01 |
7 | Услуги паспортного стола | м.кв. | 0,21 |
Санитарное содержание подъезда (с учетом материалов)
1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа (без оборудования) | 1м2 | 1,29 |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа на 1м2 (на л/кл лифт) | 1м2 | 1,55 |
3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа на 1м2 (на л/кл мусоропровод) | 1м2 | 1,67 |
4 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа на 1м2 (на лкл мусоропровод и лифт) | 1м2 | 1,75 |
5 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа.на 1м2 (без оборудования) | 1м2 | 1,01 |
6 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа.на 1м2 (на лкл лифт) | 1м2 | 1,37 |
7 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа.на 1м2 (на л/кл мусоропровод) | 1м2 | 1,42 |
8 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа.на 1м2 (на лкл мусоропровод и лифт) | 1м2 | 1,54 |
9 | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (без оборудования) | 1м2 | 3,34 |
10 | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (на л/кл лифт) | 1м2 | 2,44 |
11 | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (на л/кл мусоропровод) | 1м2 | 3,15 |
12 | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (на л/кл мусоропровод и лифт) | 1м2 | 2,76 |
13 | Мытьё лестничных площадок и маршей выше трех этажей (без оборудования) | 1м2 | 2,81 |
14 | Мытьё лестничных площадок и маршей выше трех этажей (на л/кл лифт) | 1м2 | 2,17 |
15 | Мытьё лестничных площадок и маршей выше трех этажей (на л/кл мусоропровод) | 1м2 | 2,72 |
16 | Мытьё лестничных площадок и маршей выше трех этажей (на л/кл мусоропровод и лифт) | 1м2 | 2,25 |
17 | Влажная протирка подоконников на лестничных клетках | 1м2 | 2,89 |
18 | Влажная протирка ограждений на лестничных клетках | 1м2 | 2,78 |
19 | Влажная протирка чердачных лестниц на лестничных клетках | 1м2 | 1,85 |
20 | Влажная протирка отопительных приборов на лестничных клетках | 1м2 | 3,60 |
21 | Влажная протирка почтовых ящиков на лестничных клетках | 1м2 | 1,42 |
22 | Влажная протирка электрощитков на лестничных клетках | 1м2 | 1,76 |
23 | Влажная протирка стен на лестничных клетках | 1м2 | 1,97 |
24 | Мытье окон легкодоступных для работы с одной стороны | 1м2 | 8,57 |
25 | Мытье окон труднодоступных для работы с одной стороны | 1м2 | 10,41 |
26 | Обметание пыли со стен и потолков | м2 | 1,33 |
Санитарное содержание мусоропровода (с учетом материалов)
1 | Профилактический осмотр мусоропроводов уборщиком мусоропроводов |
м | 0,54 |
2 | Профилактический осмотр мусоропроводов инженером |
м | 1,16 |
3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов |
шт | 18,16 |
4 | Удаление мусора из мусороприемных камер |
м3 | 201,26 |
5 | Влажное подметание пола мусороприёмных камер |
м2 | 1,30 |
6 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода |
м | 5,35 |
7 | Дезинфекция мусоросборников | шт | 32,45 |
8 | Устранение засора |
шт. | 150,00 |
9 | Устранение тяжелого засора (в том числе строительным или негабаритным мусором) |
шт. | 400,00 |
Санитарное содержание придомовой территории (с учетом материалов)
1 | Подметание свежевыпавшего снега | м2 | 0,34 |
2 | Сдвигание свежевыпавшего снега | м2 | 1,45 |
3 | Посыпка территории граншлаком | м2 | 2,35 |
4 | Уборка контернейной площадки в холодный период |
м2 | 10,39 |
5 | Уборка контернейной площадки в теплый период |
м2 | 2,98 |
6 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием (асфальт) |
м2 | 0,20 |
7 | Подметание территории (газоны, дворовая территория) |
м2 | 0,31 |
8 | Уборка отмостки от мусора |
м2 | 4,54 |
9 | Уборка территории от случайного мусора |
м2 | 0,16 |
10 | Очистка металлической решетки и приямков |
шт | 64,30 |
11 | Очистка урн от мусора |
шт | 7,65 |
12 | Уборка спусков в подвал | м2 | 4,54 |
Прочие санитарные работы
1 | Вывоз крупногабаритного мусора (без утилизации), минимум 1 м.куб. |
м.куб. | 950 |
2 | Очистка подвала, чердака от мусора (без вывоза и утилизации) |
м.кв. | 11,25 |
3 | Очистка подвала, чердака от мусора, при сильной захламленности(без вывоза и утилизации) |
м.кв. | 30,25 |
Содержание и ремонт инженерных сетей и оборудования (без учета материалов)
1 | замена крана/манометра Д15, |
шт. | 200 |
2 | замена крана/манометра Д20 |
шт. | 200 |
3 | Замена крана шарового Д25 |
шт. | 280 |
4 | Замена крана шарового Д32 |
шт. | 300 |
5 | Замена крана шарового Д40 |
шт. | 350 |
6 | замена сборки д.15 |
шт. | 352 |
7 | замена сборки д.20 |
шт. | 352 |
8 | замена сборки д. 25 |
шт. | 440 |
9 | замена сборки д. 32 |
шт. | 495 |
10 | замена сборки д. 40 |
шт. | 510 |
11 | замена сборки д. 50 |
шт. | 680 |
12 | замена сборки большего диаметра |
шт. | Договорная |
13 | замена стояка отопления д. 15 |
м.п. | 350 |
14 | замена стояка отопления д. 20 |
м.п. | 380 |
15 | замена стояка Х.Г.В д. 25 |
м.п. | 400 |
16 | замена стояка Х.Г.В д. 32 |
м.п. | 430 |
17 | замена розлива хол./гор. Воды и отопления, д.25 |
м.п. | 450 |
18 | замена розлива хол./гор. Воды и отопления, д.32 |
м.п. | 500 |
19 | замена розлива хол./гор. Воды и отопления, д.40 |
м.п. | 550 |
20 | замена розлива хол./гор. Воды и отопления, д.50 |
м.п. | 600 |
21 | замена розлива хол./гор. Воды и отопления, д.76 |
м.п. | 800 |
22 | замена розлива хол./гор.Воды и отопления, д.100 |
м.п. | 900 |
23 | замена стояка/лежака канализации д.50 |
м.п. | 500 |
24 | замена лежака канализации д.100 |
м.п. | 800 |
25 | замена стояка канализации д.100 |
от 1м.п. |
850 |
26 | замена тройника канализации д.100 |
шт. | 800 |
27 | замена отвода канализации д.100 |
шт. | 450 |
28 | замена муфты канализации на д.100 |
шт. | 450 |
29 | замена «ревизии» канализации с чугуна на ПП д.110 |
шт. | 600 |
30 | замена других фасонных частей канализации Ду110 |
шт. | 500 |
31 | монтаж стояка в перекрытии Д.15-25/ Д.32 |
шт. | 250/350 |
32 | замена задвижки д.50 без сварки/сварка |
шт. | 1000/1350 |
33 | замена задвижки д.80 без сварки/сварка |
шт. | 1250/1700 |
34 | замена задвижки д.100 без сварки/сварка |
шт. | 1300/1750 |
35 | Запуск отопления |
узел | 2500 |
36 | Заполнение системы |
узел | 500 |
37 | Расборка/сборка, ревизия элеватора |
шт. | 2000 |
38 | Консервация системы |
узел. | 1000 |
39 | Оппрессовка системы |
шт. | 4000 |
40 | Оппрессовка узла отопления |
шт. | 2500 |
41 | Промывка системы отопления холодной водой без препаратов |
шт. | 4000 |
42 | Перекрытие/открытие стояка до Ду50 |
стояк | 200 |
43 | Перекр./откр. задвижки, крана шарового, затвора более Ду 50 |
кран | 250 |
44 | Выезд слесаря (ложный) |
узел | 200 |
45 | Замер температуры в квартире с составлением акта |
кв. | 500 |
46 | Выезд бригады с газосваркой/электросваркой (минимальный) |
шт. | 880 |
47 | Монтаж балансировочного клапана Ду 20 |
шт. | 800 |
48 | Монтаж балансировочного клапана Ду 25 |
шт. | 850 |
49 | Монтаж балансировочного клапана Ду 32 |
шт. | 900 |
50 | Монтаж балансировочного клапана Ду 40 |
шт. | 950 |
51 | Монтаж балансировочного клапана Ду 20 с конусным переходом |
шт. | 1800 |
52 | Монтаж балансировочного клапана Ду 25 с конусным переходом |
шт. | 1800 |
53 | Монтаж балансировочного клапана Ду 32 с конусным переходом |
шт. | 2000 |
54 | Монтаж балансировочного клапана Ду 40 с конусным переходом |
шт. | 2000 |
55 | Монтаж и подключение насоса циркуляционного до Ду 25 |
шт. | от 1350 |
56 | Монтаж и подключение насоса циркуляционного Ду 32-40 |
шт. | от 1400 |
57 | Замер параметров на узле отопления (температура или давление) |
узел | 300 |
58 | Заглушить трубу Ду от 50 до 100мм (установка «блина»). |
шт. | 600 |
59 | Установка фильтра грубой очистки Ду 25-40 |
шт. | 550 |
60 | Установка клапана обратного Ду 25-40 |
шт. | 550 |
61 | Чистка фильтра грубой очистки Ду15-40 |
шт. | 350 |
62 | Зачистка и покраска узла отопления |
узел | 3200 |
63 | Покраска узла отопления |
узел | 750 |
64 | Регулировка подачи тепла балансировочным краном на узле |
шт. | 200 |
65 | Регулировка положения циркуляционного насоса |
шт. | 200 |
66 | Выезд на замер параметров с представителями РСО или сетивыми организациями |
узел | 300 |
67 | Осморт узла (отопления, ХВС) с составлнием акта |
узел | 300 |
68 | Установка прибора подъездного отопления (конвектор) |
шт. | 2000 |
69 | Установка прибора подъездного отопления (регистр) |
шт. | от 2000 |
70 | Теплоизоляция трубопровода Ду 15-50мм. (с материалом) |
м.п. | 305 |
71 | Теплоизоляция трубопровода Ду 60-100мм.(с материалом) |
м.п. | 345 |
72 | Отключение у неплательщиков горячей воды (без сварочных работ) |
квартира | 300 |
73 | Отключение у неплательщиков горячей воды (сварочные работ) |
квартира | 880 |
74 | Снятие показаний с узлов учета ХВ и ГВ |
узел | 50 |
Работы на электросетях и вспомогательные работы
1 | Демонтаж светильника |
шт. | 60,00 |
2 | Замена лампы в светильнике |
шт. | 12,00 |
3 | То же, в светильнике дворового освещения (без привлечения АГП) |
шт. | 180,00 |
4 | То же, в светильнике дворового освещения ДЛР 250-500 Вт( без привлечения АГП) |
шт. | 180,00 |
5 | Замена розетки |
шт. | 66,00 |
6 | Замена выключателя |
шт. | 66,00 |
7 | Замена патрона светильника |
шт. | 42,00 |
8 | Замена автоматического выключателя |
шт. | 60,00 |
9 | Замена вводного общедомового рубильника |
шт. | 4200,00 |
10 | Пробивка штробы под электропроводку |
м.п. | 276,00 |
11 | Прокладка провода сечвением до 4 кв.мм. |
м.п. | 54,00 |
12 | То же сечением от 4 до 10 кв.мм. |
м.п. | 66,00 |
13 | Установка монтажной коробки |
шт. | 60,00 |
14 | Заделка штробы под электропроводку |
м.п. | 38,40 |
15 | Ревизия ВРУ (мелкий ремонт, чистка, смазка контактных соединений, проверка болтовых соединений) |
шт. | 4800,00 |
16 | Ревизия квартирного распределительного щитка |
шт. | 420,00 |
17 | Монтаж выключателя |
шт. | 66,00 |
18 | Монтаж электророзетки |
шт. | 66,00 |
19 | Монтаж светильника наружнего освещения |
шт. | 240,00 |
20 | То же с устройством автоматического включения-отключения |
шт. | 420,00 |
21 | Монтаж светильника дворового освещения (кобра) без привлечения АГП |
шт. | 840,00 |
22 | То же с устройством автоматического включения-отключения |
шт. | 1140,00 |
23 | Прокладка канала (труба, металлорукав и т.п.) под электрокабель |
м.п. | 30,00 |
24 | Замена галогеновой лампы в прожекторе (без привлечения АГП) |
шт. | 180,00 |
25 | Комплексное обслуживание жилфонда (содержание электрооборудования МОП) |
м.кв. | 0,60 |
Общестроительные работы
1 | Ремонт и герметизация межпанельных швов (пена, мастика) |
м.п. | 250,00 |
2 | Запенивание швов (подвал, чердак, подъезд), не высотные работы. |
м.п. | 120,00 |
3 | Устройство металлических решеток на подвальные продухи |
м.кв. | 910,00 |
4 | Ремонт водосточных труб (без стоимости автовышки) |
м.п. | 255,00 |
5 | Заменой фасонных частей |
м.п. | 310,00 |
6 | Ремонт мягкой кровли (один слой) |
м.кв. | от 200 |
7 | Ремонт, замена водоприемной воронки внутреннего водостока |
шт. | 690,00 |
8 | Оштукатуривание стен (подъезд, подвал, чердак). |
м.кв. | 320,00 |
9 | Оштукатуривание внутренних откосов (шириной до 400мм). |
м.п. | 100,00 |
10 | Шпатлевка стен |
м.кв. | 210,00 |
11 | Окраска металлических труб и радиаторов |
м.п. | 125,00 |
12 | Окраска стен водоэмульсионной краской (в 2 слоя) |
м.кв. | 80,00 |
13 | Окраска стен эмалью |
м.кв. | 95,00 |
14 | Грунтовка поверхности |
м.кв. | 30,00 |
15 | Восстановление штукатурного слоя на потолке отдельными участками |
м.кв. | 410,00 |
16 | Шпатлевка оштукатуренных потолков под покраску |
м.кв. | 161,00 |
17 | Окраска водоэмульсионная потолков (в 2 слоя) |
м.кв. | 110,00 |
18 | Окраска плинтуса |
м.п. | 80,00 |
19 | Окраска ниш, поэтажных щитовых, дверей. |
м.кв. | 150,00 |
20 | Окраска эмалью подоконников, откосов (шириной до 400мм) |
м.п. | 100,00 |
21 | Окраска перил |
м.п. | 250,00 |
22 | Установка внутреннего дверного блока | шт. | от 1550 |
23 | Установка входного металлического дверного блока |
шт. | от 1950 |
24 | Установка дверного замка |
шт. | от 250,00 |
25 | Замена навесного дверного замка на врезной (гаражный) |
шт. | от 720,00 |
26 | Установка ограничителя на дверь |
шт. | 182,50 |
27 | Установка оконных рам |
шт. | 410,00 |
28 | Окраска дверей |
м.кв. | 180,00 |
29 | Окраска оконных рам (площадь осекления) |
м.кв. | 300,00 |
30 | Ремонт проушин на металлической двери |
шт. | 410,00 |
31 | Остекление оконных рам |
м.кв. | 440,00 |
32 | Навеска, укрепление (регулировка) пружин на входных дверях подъездов |
шт. | 100,00 |
33 | Поклейка обоев (без рисунка) |
м.кв. | 100,00 |
34 | Поклейка обоев (рисунок) |
м.кв. | 150,00 |
35 | Демонтаж обоев |
м.кв. | 30,00 |
36 | Смена дверных петель |
шт. | 211,00 |
37 | Смена шпингалетов, ручек на оконных рамах и дверных полотнах |
шт. | 150,00 |
38 | Установка почтовых ящиков (блоки от 4 до 7 ячеек) |
блок | от 350 |
39 | Установка доски объявления |
шт. | 500,00 |
40 | Бетонные работы (без армирования) до 5см тольщиной, без опалубки. |
м.кв. | 550,00 |
Работы по благоустройству придомовых территорий
Осмотр Вашего дома тепловизором
Прочие услуги
1 | Опломбировка счетчика холодной/горячей воды | шт. | 250 |
2 | Подготовка и сдача паспорта готовности дома к отопительному сезону (заверенный ГЖИ, Администрацией района, собственником, обслуживающей организацией, ресурсоснабжающей организацией). | шт. | 2500,00 |
3 | Проведение планового комплексного технического осмотра здания (с жилой площади) | м.кв. | 0,77 |
4 | Подготовка документов и ведение дела в суде по взысканию задолжности | шт. | от 1000 |
5 | То же, в арбитражном суде | шт. | от 9000 |
Прайс-лист платных услуг на сантехнические услуги ООО «УК — Семёрка» на 01.04.2022 г.
Водопровод и Канализация
ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
Наименование работы | Доп. информация | новая цена |
Замена подводки холодной/горячей воды (Стальные трубы) | 5500-6000 | |
Замена подводки холодной /горячей воды (трубы ППРК) | 5000-6000 | |
Замена/перенос стояка холодной/горячей воды, стояк отопления Ø 15-25 мм, в пределах этажа (с трубой) , шт. | Ø15 | 1500 |
Ø20 | 1700 | |
Ø25 | 1900 | |
Ø32 | 2100 | |
Установка унитаза, замена, шт. | 2000 | |
Демонтаж бачка, раковины, шт. | 600-800 | |
Установка «тюльпана», мойка, шт. | 1500 | |
Замена стояка канализации в пределах квартиры, шт. | 2000 | |
Замена лежака (слив канализации) Ø 40-50, шт. | 2500 | |
Замена тройника канализации Ø100, шт. | 1500 | |
Замена кранбукса, шт. | 300 | |
Дополнительная врезка , шт. | 400 | |
Установка контрольного крана на унитаз, шт. | 400 | |
Установка контрольного крана на стиральную машинку, шт. | 400 | |
Установка водосчетчиков, 2 шт. | 3000 | |
Замена фильтра, обратного клапана,к\крана, счетчика, шт. | 600 | |
Подключение стиральной машинки, шт. | 1000-1500 | |
Установка смесителя (ванна/кухня).Ревизия смесителя, шт. | 800 | |
Установка ванны (обвязка, регулировка, установка ) , шт. | 1700 | |
Установка обвязки на ванну, шт. | 1000 | |
Установка сифона на раковину, шт. | 600 | |
Установка полотенцесушителя со сваркой , шт. | 2000 | |
Подводка к полотенцесушителю, шт. | 1000-1500 | |
Установка заглушек Ø 15-20, 1 шт. | 300 | |
Чистка засора канализации, шт. | 1000 | |
Чистка засора унитаза, шт. | 1000 | |
Замена арматуры в бачке унитаза/Ревизия арматуры/Замена гофры унитаза, шт. | 800/400/1000 | |
Выезд со сваркой | 2000 |
Отопление
ОТОПЛЕНИЕ | ||
Наименование работы | Доп. информация | новая цена |
Перекрытие, шт. | Ø15 | 300 |
Ø20 | 300 | |
Ø25 | 400 | |
Ø32 | 500 | |
Перенос ст. отопления | 1500-2000 | |
Демонтаж приборов отопления, шт. | 1000 | |
Дополнительная врезка, шт. | 400 | |
Установка перемычки, шт. | 800 | |
Установка дополнительного крана | 400 | |
Установка конвектора «универсал» | Работа без перем. и крана | 2700 |
Установка батареи чугунной | Работа без перем. и крана | 2700 |
Установка алюминиевых радиаторов «Global» | Радиатор, Установка 2-х кранов, перемычка | от 2700 |
Другие
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
Наименование работы | Доп. информация | новая цена |
Очистка трактором | от 2000 | |
Скос травы , м2 | от 5р | |
Очистка кровли, м2 | 70 | |
Очистка балконных козырьков, шт | от 500 | |
Очистка водоприемных воронок, шт | от 350 | |
Очистка козырьков подъездных (больших), шт | от 700 | |
Очистка козырьков подъездных (маленьких), шт | от 350 | |
Сбор и вывоз мусора, м3 | Автом. «газель» | 840 |
Уборка мусора | от 500 | |
Вынос мусора | от 500 | |
Вывоз мусора | Автом. «газель» | 3000 |
Опломбировка счетчиков ХГВ, счетчик | 300 | |
Отключение с последующим включением стояков хол/гор воды или отопления (заявка подается за один рабочий день до отключения) | 300/600 | |
Опрессовка узла отопления, шт | 3000 | |
Опрессовка системы отопления | 4500 | |
Промывка системы отопления | 4500 |
Прайс-лист платных услуг на электротехнические услуги ООО «УК — Семёрка» на 01.04.2022 г.
Электротехнические работы
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
Наименование работ | Цена |
Вызов специалиста | 100р |
Проверка учета и опломбировка электросчетчика | 350р |
Проверка схемы подключения приборов учета | 400р |
Подключение абонента к электросети | 1300р |
Выявление неисправности /1 час/ | 500р |
Замена ввода в квартиру, шт | от 1500р |
ремонт электрощитка на лестничной клетке, шт | от 2450р |
ремонт квартирного электрощита/с заменой колодок на автоматы, шт | 2480р |
ремонт квартирного электрощита без замены автоматов, шт | 1600р |
Установка электрощита накладного, шт | 1300р |
Установка электрощита накладного (с установкой автоматов, электросчетчика и сборкой схемы) | 2600р |
Установка электрощита внутреннего (в готовую нишу) | 1500р |
Установка электрощита внутреннего (с установкой автоматов, электросчетчика и сборкой схемы) | 2900р |
Устройство ниши для внутреннего электрощита в кирпиче, 200*300, 1шт | 1500р |
Устройство ниши для внутреннего электрощита в бетоне 200*300, шт | от 2500р |
Установка однофазного электросчетчика, шт | 800р |
Монтаж схемы учета электроэнергии для однофазного счетчика, шт | 600р |
Монтаж схемы учета электроэнергии для 3х фазного счетчика | 2000р |
Замена автомата (серии АЕ, ВА), шт | 250р |
Замена колодок, «0» шины, шт | 250р |
Замена пакетного переключателя, шт | 800р |
Ремонт квартирной распределительной коробки/прозвонка, соединение проводов, устранение неисправности, ч/час | 1500р |
Установка накладной розетки, выключателя, шт | от 200р |
Замена розетки, выключателя на старом месте, шт | от 200р |
Повесить и подключить люстру (простую), шт | от 800р |
Установка и подключение люстры с креплением дюбелем к потолку, шт | от 800р |
Установка подвесного светильника /1 подвес/. Шт | 500р |
Сборка длюстры, час | 350р |
Установка и подключение светильника с лампой дневного света, шт | 450р |
Установка и подключение светильника настенного, БРА, шт | 600р |
Установка точечного, галогенового светильника, шт | 300р |
Установка трансформатора нн, шт | 350р |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне, шт | от 150р |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке, шт | от 250р |
Установка подвесного патрона, шт | 150р |
Установка настенного патрона, шт | 150р |
Установка крюка для подвески светильника, шт | 200р |
Демонтаж светильников всех типов, шт | 100р |
Штробление стен бетонных под провод, м.п. | от 400р |
Штробление стен кирпичных под провод, м.п. | от 300р |
Прокладка проводки открытой на скобах — кирпич, м.п. | 120р |
Прокладка проводки открытой на скобах — бетон, м.п. | 140р |
Прокладка проводки в гофре с креплением скобами, м.п. | 150р |
Установка короба электрического на гипсокартоне, м.п. | 100р |
Установка короба электрического на кирпичной поверхности, м.п. | 200р |
Установка короба электрического на бетонной поверхности, м.п. | 250р |
Укладка провода в готовом канале, м.п. | 80р |
Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите, шт | 250р |
Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в кирпичной стене, шт | 500р |
Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в бетонной стене,шт | 650р |
Сверление сквозных отверстий в стенах, глубиной до 200мм, диаметром до 25мм, шт | 200р |
Установка установовчной коробки (подрозетника), шт | 150р |
Установка распаячной коробки в гипсокартоне, шт | 300р |
Установка распаячной коробки в кирпичной стене, шт | 600р |
Установка распаячной коробки в бетонной стене, шт | 650р |
Установка распаячной коробки накладной, шт | 250р |
Замена электроблока из 2-3х клавишного блока выключателей, розеток, шт | 800р |
Замена штепсельного разъема РШ-ВШ, шт | 600р |
Снятие РШ-ВШ, шт | 100р |
Замена кабеля от бытовой электроплиты до штепсельного разъема с проверкой правильности подключения | 800р |
Подключение электроплиты | 800р |
Замена конфорки, шт | 650р |
Установка датчика нагрева теплого пола, шт | 550р |
Установка терморегулятора для регулировки нагрева теплого пола, шт | 550р |
Перенос электросчетчика, автоматов с лестничной клетки в квартиру | от 2500р |
Монтаж электропроводки для подключения бытовой электропечи | от 2500р |
Монтаж электропроводки для подключения бытовой стиральной машины, микроволновой печи, водонагревателя | от 2500р |
Допуск в электрощитовую, чердак, подвал, час. | 250р |
Подключение вентилятора, шт | 400р |
Телефон для подачи заявок населения по дислокации ООО «УК – Семёрка»: 200-277с 8-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00).
Наш адрес
Мориса Тореза, 39, офис 32/1