ул. Климасенко, 18/2
- Год постройки: 1963
- Количество этажей: 5
- Количество подъездов: 4
- Количество квартир: 80
- Кровля: шифер
- Материал несущих стен: ж/б панели
- Освещение в подъезде: Светильники под лампу ЛОН (состояние ветхое)
- Внешнее освещение: Не автоматизированное. Кобры отсутствуют, светильники под козырьками
Должники на 01.12.2024г
Номер квартиры | Сумма долга |
1 | 4871,18 |
2 | 121531,78 |
4 | 63415,34 |
6 | 3686,59 |
9 | 3510,75 |
13 | 33197,74 |
18 | 5575,36 |
20 | 133926,29 |
21 | 42003,61 |
22 | 11437,92 |
24 | 4243,02 |
25 | 13016,62 |
26 | 48563,7 |
30 | 58990,61 |
31 | 3147,44 |
35 | 12148,41 |
39 | 3027,21 |
42 | 7135,01 |
43 | 3811,48 |
48 | 9910,84 |
57 | 11472,73 |
64 | 9124,25 |
68 | 3256,88 |
69 | 3108,73 |
74 | 24904,92 |
78 | 2884,87 |
Общая характеристика дома
Справочная информация (характиристики МКД) | количество | примечание | |
Общая характеристика | |||
1 | Год постройки | 1963 | |
2 | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м.кв. | 3175,6 | |
3 | Общая площадь жилых помещений, м.кв. | 3101,2 | |
4 | Общая площадь нежилых помещений, м.кв. | ||
5 | Площадь кровли, м.кв. | 869,4 | |
6 | Площадь подвала, м.кв. | 869,4 | |
7 | Высота здания | 14,26 | |
8 | Количество этажей | 5 | |
9 | Количество подъездов | 4 | |
10 | Количество лифтов/площадь квартир выше 2 этажа. | 0 | |
11 | Площадь квартир 3-9эт.(лифт), м.кв. | 0 | |
12 | Материал стен | кирпич. | |
13 | Материал кровли | шифер | скатная |
14 | Наличие освежения в подвале | частично | |
Подъезды | |||
1 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.1-2эт. | 109,2 | |
2 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.3-5эт. | 163,8 | |
5 | Площадь остекления, м.кв. (всего) | 51,6 | |
Придомовая территория | |||
1 | Площадь придомовой территории (уборочная площадь) м.кв. | 5829 | |
2 | Площадь газонов и грунта, м.кв. | 3811 | |
3 | Площадь асфальта, в том числе м.кв. (дорога, выхода из подъездов, тротуар, и.т.п.). | 440 | |
4 | тротуар | 187 | |
6 | отмостка | 212 | |
Мусоропровод | |||
1 | Количество мусоропроводов, шт. | 0 | |
2 | Протяженность мусоропровода (всего) .м.п. | 0 | |
3 | Площадь мусорокамеры, м.кв. | 0 | |
4 | Количество загрузочных клапанов, шт. | 0 | |
5 | Площадь дератизации, м.кв. (подвал, м/камеры) | 869,4 | |
Система отопления | |||
1 | Количество узлов отопления, шт. | 1 | |
2 | Тип регулировки подачи тепла | балансировочный клапан | |
3 | Количество приборов учета тепла, шт | 0 | |
4 | Протяженность розлива, м.п. | 325,28 | подача сверху |
5 | Протяженность стояков отопления, м.п. | 741,52 | |
6 | Количество приборов отопления (подъездное), шт. | 12 | |
7 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3175,6 | |
Система холодного водоснабжения | |||
1 | Количество узлов (вводов) холодной воды, шт. | 1 | |
2 | Протяженность розлива ХВС, м.п. | 68,5 | |
3 | Протяженность стояков ХВС, м.п. | 228,16 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3175,6 | |
Система горячего водоснабжения | |||
1 | Количество счетчиков горячей воды, шт. | 0 | |
2 | Протяженность розлива ГВС, м.п. | 68,5 | |
3 | Протяженность стояков ГВС, м.п. | 228,16 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3175,6 | |
Система водоотведения | |||
1 | Протяженность лежаков водоотведения, м.п. | 68,5 | |
2 | Протяженность стояков водоотведения, м.п. | 228,16 | |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3175.6 | |
Система электроснабжения | |||
1 | Количество электрощитовых, шт. | 1 | прибор есть. |
2 | Наличие общедомового счетчика | 1 | прибор есть. |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3175.6 |
Сведения о многоквартирном доме (Форма 2. Приказа Минстроя)
План земельного участка
Тепловизионное обследование
Протоколы собраний собственников
Сметы на год по содержанию и ремонту
Тарифная сетка ЖКУ
№ п.п. |
Вид услуги |
Стоимость услуги |
Нормативный акт устанавливающий размер платы за услугу |
1. |
Холодное водоснабжение |
21,09 руб./м³ 105,66 руб./чел |
Размер платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов №7/79 от 23.06.15г. (в ред. от 25.12.2018 N 17/156) |
31,57 руб./м³ 158,17 руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
2. |
Водоотведение |
14,20 руб./м³ 119,00руб./чел |
|
20,42 руб./м³ 171,12руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
3. |
Отопление |
18,49 руб./м2 |
|
24,73 руб./м2 при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
4. |
Горячее водоснабжение |
61,82 руб./м³ 208,33 руб./чел |
|
91,03 руб./м³ 306,77 руб./чел неизолированные стояки без полотенцесушителей, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
97,76 руб./м³ 329,45 руб./чел неизолированные стояки с полотенцесушителем, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
5. |
Электроэнергия |
2,33 за 1 кВт/час Норматив* 1 чел — 130 кВт 2-3 чел — 100 кВт 4 чел — 87,5 кВт 5 чел — 80 кВт *при отсутствии зарегистрированных граждан, в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
Постановление РЭК Кемеровской области от 25 декабря 2018г. № 733 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2019 год». |
6. |
Обращение с ТКО |
85,28 руб./чел |
Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
7. |
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
|
Содержание – 11,16 руб. Ремонт – 5,00 руб.
Всего: 16,16 руб. |
Протокол общего собрания собственников
|
План текущего ремонта
Отчеты
Договор управления
Освещение МОП
Климасенко 18/2 / 4 подьезда/ 5этажей./ 1 электрощитовая ( 3 п.) | ||||||||
5 | *7W | №1 | *7W | №2 | *7W | №3 | *7W | №4 |
4 | *7W | *7W | *7W | *7W | ||||
3 | *7W | *7W | *7W | *7W | ||||
2 | *7W | *7W | *7W | *7W | ||||
1 | *7W | *7W | *7W | *7W | ||||
Тамбур/ДД7W | Тамбур/ДД 7W | Тамбур/ДД 7W | Тамбур/ДД 7W | |||||
ЭЩ |
Наш адрес
Заводской район - Мориса Тореза, 39, офис 32/1
Центральный район - пр. Курако, 8, офис 81