ул. Клименко, 9
- Год постройки: 1964
- Количество этажей: 5
- Количество подъездов: 8
- Количество квартир: 160
- Кровля: ж/б
- Материал несущих стен: ж/б панели
- Освещение в подъезде:
- Внешнее освещение:
Должники на 01.12.2024г
Номер квартиры | Сумма долга |
16 | 13647,5 |
18 | 13668,93 |
24 | 12073,98 |
25 | 14412,19 |
31 | 3683,99 |
34 | 14832,25 |
52 | 2867,47 |
53 | 2848,18 |
57 | 4777,63 |
64 | 4292,11 |
69 | 14121,35 |
74 | 15005,01 |
90 | 2713,17 |
110 | 14799,95 |
117 | 13169,19 |
124 | 14315,25 |
128 | 3750,26 |
133 | 13862,79 |
142 | 14832,25 |
145 | 5679,5 |
146 | 14799,95 |
148 | 4536,8 |
157 | 2828,89 |
План земельного участка
Протоколы собраний собственников
Сметы на год по содержанию и ремонту
Отчеты
Договор управления
Наш адрес
Заводской район - Мориса Тореза, 39, офис 32/1
Центральный район - пр. Курако, 8, офис 81