ул. Клименко, 9
- Год постройки: 1964
- Количество этажей: 5
- Количество подъездов: 8
- Количество квартир: 160
- Кровля: ж/б
- Материал несущих стен: ж/б панели
- Освещение в подъезде:
- Внешнее освещение:
Должники на 01.12.2025г
| Номер квартиры | Сумма долга |
| 16 | 26380,07 |
| 18 | 5815,49 |
| 24 | 23044,83 |
| 25 | 27728,84 |
| 34 | 28537,06 |
| 38 | 3633,52 |
| 53 | 10106,49 |
| 69 | 27169,29 |
| 74 | 28887,7 |
| 87 | 3632,7 |
| 90 | 9787,67 |
| 110 | 28474,97 |
| 117 | 26270,04 |
| 124 | 27542,31 |
| 128 | 6365,94 |
| 133 | 26671,9 |
| 142 | 28537,06 |
| 145 | 3490,28 |
| 146 | 3564,38 |
План земельного участка
Протоколы собраний собственников
Сметы на год по содержанию и ремонту
Отчеты
Договор управления
Наш адрес
Заводской район - Мориса Тореза, 39, офис 32/1
Центральный район - пр. Курако, 8, офис 81