ул. Клименко, 9
- Год постройки: 1964
- Количество этажей: 5
- Количество подъездов: 8
- Количество квартир: 160
- Кровля: ж/б
- Материал несущих стен: ж/б панели
- Освещение в подъезде:
- Внешнее освещение:
Должники на 01.02.2026г
| Номер квартиры | Сумма долга |
| 1 | 2422,85 |
| 16 | 20576,16 |
| 18 | 3310,88 |
| 24 | 24170,57 |
| 25 | 29982,94 |
| 34 | 32044,88 |
| 36 | 4433,36 |
| 38 | 6136,6 |
| 53 | 7301,82 |
| 57 | 3538,62 |
| 69 | 30509,01 |
| 74 | 32440,5 |
| 90 | 12345,2 |
| 110 | 31975,18 |
| 117 | 29595,01 |
| 124 | 30927,88 |
| 128 | 8869,36 |
| 133 | 29950,48 |
| 142 | 32044,88 |
| 144 | 3114,67 |
| 145 | 3194,56 |
| 148 | 3158,82 |
План земельного участка
Протоколы собраний собственников
Сметы на год по содержанию и ремонту
Отчеты
Договор управления
Наш адрес
Заводской район - Мориса Тореза, 39, офис 32/1
Центральный район - пр. Курако, 8, офис 81