ул. Клименко, 9
- Год постройки: 1964
- Количество этажей: 5
- Количество подъездов: 8
- Количество квартир: 160
- Кровля: ж/б
- Материал несущих стен: ж/б панели
- Освещение в подъезде:
- Внешнее освещение:
Должники на 01.11.2025г
| Номер квартиры | Сумма долга |
| 16 | 24772,91 |
| 18 | 14675,24 |
| 24 | 21501,31 |
| 25 | 26089,82 |
| 34 | 26850,27 |
| 38 | 2421,89 |
| 53 | 8819,51 |
| 57 | 2341,68 |
| 60 | 3713,84 |
| 69 | 25563,34 |
| 74 | 27179,28 |
| 87 | 2421,55 |
| 90 | 8559,85 |
| 110 | 26791,84 |
| 117 | 24671,32 |
| 124 | 25914,32 |
| 128 | 5164,69 |
| 133 | 25095,35 |
| 142 | 26850,27 |
| 145 | 8304,38 |
| 157 | 2320,55 |
План земельного участка
Протоколы собраний собственников
Сметы на год по содержанию и ремонту
Отчеты
Договор управления
Наш адрес
Заводской район - Мориса Тореза, 39, офис 32/1
Центральный район - пр. Курако, 8, офис 81