ул. Климасенко, 9/5
- Год постройки: 1999
- Количество этажей: 9
- Количество подъездов: 3
- Количество квартир: 106
- Кровля: ж/б
- Материал несущих стен: панельный
- Освещение в подъезде: Оптикоаккустические светильники под лампу ЛОН
- Внешнее освещение: Кобры 250вт, 3шт., не автоматизированное, кобры выключаются обычным выключателем
Должники на 01.10.2024г
Номер квартиры | Сумма долга |
12 | 17733,81 |
14 | 9991,69 |
18 | 4255,42 |
29 | 4285,62 |
32 | 29656,73 |
36 | 7103,75 |
46 | 19333,25 |
55 | 4282,52 |
60 | 5510,02 |
64 | 4094,25 |
68 | 8523,07 |
73 | 7919,65 |
75 | 7146,82 |
82 | 16148,75 |
92 | 116271,33 |
Общая характеристика дома
№ | Справочная информация (характиристики МКД) | количество | примечание |
Общая характеристика | |||
1 | Год постройки | 1999 | |
2 | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м.кв. | 6320,60 | |
3 | Общая площадь жилых помещений, м.кв. | 6320,60 | |
4 | Общая площадь нежилых помещений, м.кв. | ||
5 | Площадь кровли, м.кв. | 1035,00 | |
6 | Площадь подвала, м.кв. | 1035,00 | |
7 | Высота здания | 26,15 | |
8 | Количество этажей | 9 | |
9 | Количество подъездов | 3,00 | |
10 | Количество лифтов/площадь квартир выше 2 этажа. | 3,00 | |
11 | Площадь квартир 3-9эт.(лифт), м.кв. | 5004,70 | |
12 | Материал стен | панельный | |
13 | Материал кровли | ж/б | |
14 | Наличие освежения в подвале | частично | |
Подъезды | |||
1 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.1-2эт. | 197,80 | |
2 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.3-9эт. | 736,40 | |
3 | Площадь стен подъезда (окрашенных эмалью), м.кв. | 249,00 | |
4 | Площадь стен подъезда (побелка), м.кв. | 1713,00 | |
5 | Площадь остекления, м.кв. (всего) | 60,90 | |
Придомовая территория | |||
1 | Площадь придомовой территории (уборочная площадь) м.кв. | 3171,50 | |
2 | Площадь газонов и грунта, м.кв. | 2127,40 | |
3 | Площадь асфальта, в том числе м.кв. (дорога, выхода из подъездов, тротуар, и.т.п.). | 1044,10 | |
4 | тротуар | 73,70 | |
5 | дорога | 792,40 | |
6 | отмостка | 178,00 | |
Мусоропровод | |||
1 | Количество мусоропроводов, шт. | 3,00 | |
2 | Протяженность мусоропровода (всего) .м.п. | 78,45 | |
3 | Площадь мусорокамеры, м.кв. | 22,00 | |
4 | Количество загрузочных клапанов, шт. | 21,00 | |
5 | Площадь дератизации, м.кв. (подвал, м/камеры) | 1113,45 | |
Система отопления | |||
1 | Количество узлов отопления, шт. | 2,00 | |
2 | Тип регулировки подачи тепла | ручной | баланс.кран. |
3 | Количество приборов учета тепла, шт | 2,00 | МАГИКА |
4 | Протяженность розлива, м.п. | 240,60 | подача снизу |
5 | Протяженность стояков отопления, м.п. | 1490,55 | |
6 | Количество приборов отопления (подъездное), шт. | 24,00 | |
7 | Оборудованная площадь, м.кв. | 6320,60 | |
Система холодного водоснабжения | |||
1 | Количество узлов (вводов) холодной воды, шт. | 1,00 | прибор есть. |
2 | Протяженность розлива ХВС, м.п. | 82,80 | |
3 | Протяженность стояков ХВС, м.п. | 313,80 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 6320,60 | |
Система горячего водоснабжения | |||
1 | Количество счетчиков горячей воды, шт. | 4,00 | |
2 | Протяженность розлива ГВС, м.п. | 82,80 | |
3 | Протяженность стояков ГВС, м.п. | 313,80 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 6320,60 | |
Система водоотведения | |||
1 | Протяженность лежаков водоотведения, м.п. | 82,80 | |
2 | Протяженность стояков водоотведения, м.п. | 313,80 | |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 6320,60 | прибор есть. |
Система электроснабжения | |||
1 | Количество электрощитовых, шт. | 3,00 | прибор есть. |
2 | Наличие общедомового счетчика | 3,00 | прибор есть. |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 6320,60 |
Сведения о многоквартирном доме (Форма 2. Приказа Минстроя)
План земельного участка
Тепловизионное обследование
Протоколы собраний собственников
Сметы на год по содержанию и ремонту
Тарифная сетка ЖКУ
№ п.п. |
Вид услуги |
Стоимость услуги |
Нормативный акт устанавливающий размер платы за услугу |
1. |
Холодное водоснабжение |
21,09 руб./м³ 105,66 руб./чел |
Размер платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов №7/79 от 23.06.15г. (в ред. от 25.12.2018 N 17/156) |
31,57 руб./м³ 158,17 руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
2. |
Водоотведение |
14,20 руб./м³ 119,00руб./чел |
|
20,42 руб./м³ 171,12руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
3. |
Отопление |
18,49 руб./м2 |
|
24,73 руб./м2 при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
4. |
Горячее водоснабжение |
61,82 руб./м³ 208,33 руб./чел |
|
91,03 руб./м³ 306,77 руб./чел неизолированные стояки без полотенцесушителей, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
97,76 руб./м³ 329,45 руб./чел неизолированные стояки с полотенцесушителем, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
5. |
Электроэнергия |
2,33 за 1 кВт/час Норматив* 1 чел — 130 кВт 2-3 чел — 100 кВт 4 чел — 87,5 кВт 5 чел — 80 кВт *при отсутствии зарегистрированных граждан, в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
Постановление РЭК Кемеровской области от 25 декабря 2018г. № 733 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2019 год». |
6. |
Обращение с ТКО |
85,28 руб./чел |
Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
7. |
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
|
Содержание – 10,09 руб. Ремонт – 5,15 руб. Лифт – 4,46 руб.
Всего: 19,70 руб. |
Протокол общего собрания собственников
|
План текущего ремонта
Отчеты
Договор управления
Освещение МОП
Климасенко 9/5 / 3 подьездов, 9 этажей,1 электрощитовая (3 п) | ||||||
9 | *7W5 | №1 | *7W5 | №2 | *7W5 | №3 |
8 | *7W5 | *7W5 | *7W5 | |||
7 | *7W5 | *7W5 | *7W5 | |||
6 | *7W5 | *7W5 | *7W5 | |||
5 | *7W5 | *7W5 | *7W5 | |||
4 | *7W5 | *7W5 | *7W5 | |||
3 | *7W5 | выкл / ДРЛ 250W | *7W5 | выкл / ДРЛ 250W | *7W5 | выкл / ДРЛ 250W |
2 | *7W5 | *7W5 | *7W5 | |||
1 | *7W5 | *7W5 | *7W5 | |||
Тамбур ДД7W | Тамбур ДД7W | Тамбур ДД7W | ||||
Т1/60W | Т2/60W | ЭЩ | Т2/60W |
Наш адрес
Заводской район - Мориса Тореза, 39, офис 32/1
Центральный район - пр. Курако, 8, офис 81