ул. Климасенко, 32
- Год постройки: 1989
- Количество этажей: 9
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 63
- Кровля: ж/б панели
- Материал несущих стен: крупноблочный
- Освещение в подъезде:
- Внешнее освещение:
Должники на 01.11.2024г
Номер квартиры | Сумма долга |
1 | 10661,88 |
2 | 4418,87 |
4 | 7648,77 |
5 | 6506,56 |
8 | 23359,88 |
17 | 9057,41 |
38 | 19051,89 |
43 | 6743,8 |
61 | 30128,36 |
Общая характеристика дома
Характеристика многоквартирного дома по адресу: г.Новокузнецк, ул. Климасенко 32 |
|||
№ | Справочная информация (характиристики МКД) | количество | примечание |
Общая характеристика | |||
1 | Год постройки | 1989 | |
2 | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м.кв. | 3498,70 | |
3 | Общая площадь жилых помещений, м.кв. | 3471,00 | |
4 | Общая площадь нежилых помещений, м.кв. | 27,06 | |
5 | Площадь кровли, м.кв. | 475,21 | |
6 | Площадь подвала, м.кв. | 475,21 | |
7 | Высота здания | 25,41 | |
8 | Количество этажей | 9 | |
9 | Количество подъездов | 2 | |
10 | Количество лифтов | 2,00 | |
12 | Материал стен | ж/бетонные панели | |
13 | Материал кровли | железонная | |
14 | Наличие освежения в подвале | есть | |
Подъезды | |||
1 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.1-9 эт. | 268,70 | |
2 | Площадь стен подъезда (окрашенных эмалью), м.кв. | ||
3 | Площадь стен подъезда (побелка), м.кв. | ||
4 | Площадь остекления, м.кв. (всего) | ||
Придомовая территория | |||
1 | Площадь придомовой территории (уборочная площадь) м.кв. | 2667,00 | |
2 | Площадь газонов и грунта, м.кв. | 1564,00 | |
3 | Площадь асфальта, в том числе м.кв. (дорога, выхода из подъездов, тротуар, и.т.п.). | 902,00 | |
4 | тротуар | 213,00 | |
5 | дорога | 689,00 | |
Система отопления | |||
1 | Количество узлов отопления, шт. | 1,00 | |
2 | Тип регулировки подачи тепла | элеватор | |
3 | Количество приборов учета тепла, шт | 0,00 | |
4 | Протяженность розлива, м.п. | 134,27 | |
5 | Протяженность стояков отопления, м.п. | 789,30 | |
6 | Количество приборов отопления (подъездное), шт. | 18,00 | |
7 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3498,70 | |
Система холодного водоснабжения | |||
1 | Количество узлов (вводов) холодной воды, шт. | 1,00 | |
2 | Протяженность розлива ХВС, м.п. | 45,37 | |
3 | Протяженность стояков ХВС, м.п. | 210,48 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3498,70 | |
Система горячего водоснабжения | |||
1 | Количество узлов (вводов) горячей воды, шт. | 1,00 | |
2 | Протяженность розлива ГВС, м.п. | 45,37 | |
3 | Протяженность стояков ГВС, м.п. | 210,48 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3498,70 | |
Система водоотведения | |||
1 | Протяженность лежаков водоотведения, м.п. | 45,37 | |
2 | Протяженность стояков водоотведения, м.п. | 210,48 | |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3498,70 | |
Система электроснабжения | |||
1 | Количество электрощитовых, шт. | 1,00 | |
2 | Наличие общедомового счетчика | 1,00 | |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3498,70 |
Сведения о многоквартирном доме (Форма 2. Приказа Минстроя)
План земельного участка
Протоколы собраний собственников
Сметы на год по содержанию и ремонту
Тарифная сетка ЖКУ
№ п.п. |
Вид услуги |
Стоимость услуги |
Нормативный акт устанавливающий размер платы за услугу |
1. |
Холодное водоснабжение |
21,09 руб./м³ 105,66 руб./чел |
Размер платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов №7/79 от 23.06.15г. (в ред. от 25.12.2018 N 17/156) |
31,57 руб./м³ 158,17 руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
2. |
Водоотведение |
14,20 руб./м³ 119,00руб./чел |
|
20,42 руб./м³ 171,12руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
3. |
Отопление |
18,49 руб./м2 |
|
24,73 руб./м2 при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
4. |
Горячее водоснабжение |
61,82 руб./м³ 208,33 руб./чел |
|
91,03 руб./м³ 306,77 руб./чел неизолированные стояки без полотенцесушителей, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
97,76 руб./м³ 329,45 руб./чел неизолированные стояки с полотенцесушителем, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
5. |
Электроэнергия |
2,33 за 1 кВт/час Норматив* 1 чел — 130 кВт 2-3 чел — 100 кВт 4 чел — 87,5 кВт 5 чел — 80 кВт *при отсутствии зарегистрированных граждан, в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
Постановление РЭК Кемеровской области от 25 декабря 2018г. № 733 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2019 год». |
6. |
Обращение с ТКО |
85,28 руб./чел |
Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
7. |
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
|
Содержание – 11,92 руб. Ремонт – 7,00 руб. Лифт – 4,46 руб.
Всего: 23,38 руб. |
Протокол общего собрания собственников
|
План текущего ремонта
Отчеты
Договор управления
Освещение МОП
климасенко 32 / 2 подьездов, 9 этажей, электрощитовых (2п) | ||||
9 | *7W | №1 | *7W | №2 |
8 | *7W | *7W | ||
7 | *7W | *7W | ||
6 | *7W | *7W | ||
5 | *7W | *7W | ||
4 | *7W | *7W | ||
3 | *7W | Ф1 / СВ ПР. 50W | *7W | Ф1 / СВ ПР. 50W |
2 | *7W | *7W | ||
1 | *7W | *7W | ||
Тамбур/*7W | Тамбур/*7W | |||
Ф1/7W | ЭЩ | Ф1/7W |
Наш адрес
Заводской район - Мориса Тореза, 39, офис 32/1
Центральный район - пр. Курако, 8, офис 81