ул. Климасенко, 30
- Год постройки: 1990
- Количество этажей: 9
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 63
- Кровля: ж/б
- Материал несущих стен: панельный
- Освещение в подъезде: Оптикоаккустические светильники под лампу ЛОН
- Внешнее освещение: Светодиодные прожекторы, 2шт., автоматизированное
Должники на 01.10.2024г
Номер квартиры | Сумма долга |
3 | 2486,66 |
7 | 23063,76 |
10 | 5299,52 |
27 | 116316,63 |
33 | 6160,78 |
34 | 2869,04 |
38 | 7396,68 |
42 | 13587,14 |
47 | 122794,7 |
62 | 7741,21 |
Общая характеристика дома
№ | Справочная информация (характиристики МКД) | количество | примечание |
Общая характеристика | |||
1 | Год постройки | 1990 | |
2 | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м.кв. | 3548,00 | |
3 | Общая площадь жилых помещений, м.кв. | 3548,00 | |
4 | Общая площадь нежилых помещений, м.кв. | 0,00 | |
5 | Площадь кровли, м.кв. | 517,00 | |
6 | Площадь подвала, м.кв. | 517,00 | |
7 | Высота здания | 25,51 | |
8 | Количество этажей | 9 | |
9 | Количество подъездов | 2,00 | |
10 | Количество лифтов/площадь квартир выше 2 этажа. | 2,00 | |
11 | Площадь квартир 3-9эт.(лифт), м.кв. | 2742,60 | |
12 | Материал стен | панельный | |
13 | Материал кровли | ж/б | |
14 | Наличие освежения в подвале | частично | |
Подъезды | |||
1 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.1-2эт. | 78,70 | |
2 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.3-9эт. | 340,60 | |
3 | Площадь стен подъезда (окрашенных эмалью), м.кв. | 63,00 | |
4 | Площадь стен подъезда (побелка), м.кв. | 1248,00 | (+)потолок 185*2 |
5 | Площадь остекления, м.кв. (всего) | 30,60 | |
Придомовая территория | |||
1 | Площадь придомовой территории (уборочная площадь) м.кв. | 2428,00 | |
2 | Площадь газонов и грунта, м.кв. | 1583,00 | |
3 | Площадь асфальта, в том числе м.кв. (дорога, выхода из подъездов, тротуар, и.т.п.). | 845,00 | |
4 | тротуар | 165,00 | |
5 | дорога | 561,00 | |
6 | отмостка | 119,00 | |
Мусоропровод | |||
1 | Количество мусоропроводов, шт. | 2,00 | |
2 | Протяженность мусоропровода (всего) .м.п. | 51,02 | |
3 | Площадь мусорокамеры, м.кв. | 7,40 | |
4 | Количество загрузочных клапанов, шт. | 8,00 | |
5 | Площадь дератизации, м.кв. (подвал, м/камеры) | 524,40 | |
Система отопления | |||
1 | Количество узлов отопления, шт. | 1,00 | |
2 | Тип регулировки подачи тепла | баланс.кр. | |
3 | Количество приборов учета тепла, шт | 1,00 | Магика |
4 | Протяженность розлива, м.п. | 238,00 | |
5 | Протяженность стояков отопления, м.п. | 765,30 | |
6 | Количество приборов отопления (подъездное), шт. | 6,00 | |
7 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3548,00 | |
Система холодного водоснабжения | |||
1 | Количество узлов (вводов) холодной воды, шт. | 1,00 | |
2 | Протяженность розлива ХВС, м.п. | 45,50 | |
3 | Протяженность стояков ХВС, м.п. | 204,08 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3548,00 | |
Система горячего водоснабжения | |||
1 | Количество счетчиков горячей воды, шт. | 2,00 | |
2 | Протяженность розлива ГВС, м.п. | 45,50 | |
3 | Протяженность стояков ГВС, м.п. | 204,08 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3548,00 | |
Система водоотведения | |||
1 | Протяженность лежаков водоотведения, м.п. | 45,50 | |
2 | Протяженность стояков водоотведения, м.п. | 204,08 | |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3548,00 | |
Система электроснабжения | |||
1 | Количество электрощитовых, шт. | 1,00 | |
2 | Наличие общедомового счетчика | 1,00 | прибор есть. |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 3548,00 |
Сведения о многоквартирном доме (Форма 2. Приказа Минстроя)
План земельного участка
Тепловизионное обследование
Протоколы собраний собственников
Сметы на год по содержанию и ремонту
Тарифная сетка ЖКУ
№ п.п. |
Вид услуги |
Стоимость услуги |
Нормативный акт устанавливающий размер платы за услугу |
1. |
Холодное водоснабжение |
21,09 руб./м³ 105,66 руб./чел |
Размер платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов №7/79 от 23.06.15г. (в ред. от 25.12.2018 N 17/156) |
31,57 руб./м³ 158,17 руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
2. |
Водоотведение |
14,20 руб./м³ 119,00руб./чел |
|
20,42 руб./м³ 171,12руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
3. |
Отопление |
18,49 руб./м2 |
|
24,73 руб./м2 при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
4. |
Горячее водоснабжение |
61,82 руб./м³ 208,33 руб./чел |
|
91,03 руб./м³ 306,77 руб./чел неизолированные стояки без полотенцесушителей, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
97,76 руб./м³ 329,45 руб./чел неизолированные стояки с полотенцесушителем, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
5. |
Электроэнергия |
2,33 за 1 кВт/час Норматив* 1 чел — 130 кВт 2-3 чел — 100 кВт 4 чел — 87,5 кВт 5 чел — 80 кВт *при отсутствии зарегистрированных граждан, в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
Постановление РЭК Кемеровской области от 25 декабря 2018г. № 733 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2019 год». |
6. |
Обращение с ТКО |
85,28 руб./чел |
Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
7. |
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
|
Содержание – 11,39 руб. Ремонт – 5,00 руб. Вознаграждение – 2,00 руб. Лифт – 4,46 руб.
Всего: 22,85 руб. |
Протокол общего собрания собственников
|
План текущего ремонта
Капитальный ремонт
До обслуживания УК»Семерка». В таком состоянии УК «Семерка» принимает от бывших управленцев 🙁
В такое состояние УК»Семерка» приводит ДОМ в течении 2-3 лет обслуживания 🙂
Отчеты
Договор управления
Освещение МОП
климасенко 30 / 2 подьездов, 9 этажей, электрощитовых (1 п) | ||||
9 | *7W | №1 | *7W | №2 |
8 | *7W | *7W | ||
7 | *7W | *7W | ||
6 | *7W | *7W | ||
5 | *7W | *7W | ||
4 | *7W | *7W | ||
3 | *7W | Ф1 / СВ ПР. 50W | *7W | Ф2 / СВ ПР. 50W |
2 | *7W | *7W | ||
1 | *7W | *7W | ||
Тамбур/*7W | Тамбур/*7W | |||
Ф1/7W | ЭЩ | Ф2/7W |
Наш адрес
Заводской район - Мориса Тореза, 39, офис 32/1
Центральный район - пр. Курако, 8, офис 81