ул. М. Тореза, 24
- Год постройки: 1963
- Количество этажей: 5
- Количество подъездов: 11
- Количество квартир: 190
- Кровля: шифер
- Материал несущих стен: крупноблочный
- Освещение в подъезде: Оптикоаккустические светильники под лампу ЛОН
- Внешнее освещение: Кобры 250вт, 5шт., автоматизированное
Должники на 01.03.2025г
Номер квартиры | Сумма долга |
1 | 50428,42 |
14 | 3084,93 |
16 | 60578,12 |
19 | 28885,97 |
31 | 7994,5 |
47 | 3979,59 |
49 | 27412,73 |
50 | 48838,83 |
51 | 7054,64 |
54 | 104668,03 |
65 | 8402,08 |
66 | 7206,48 |
69 | 256099,1 |
70 | 78322,79 |
77 | 7452,79 |
78 | 6725,11 |
79 | 4167,23 |
83 | 7985,69 |
86 | 27193,62 |
91 | 36483,18 |
93 | 47003,57 |
94 | 9199,85 |
96 | 67461,43 |
105 | 4583,52 |
112 | 31207,61 |
119 | 17741,98 |
123 | 13725,63 |
124 | 18611,69 |
125 | 13293,72 |
127 | 104457,87 |
128 | 123591,54 |
129 | 5938,3 |
139 | 5254,37 |
142 | 39624,61 |
155 | 47795,98 |
160 | 8215,68 |
162 | 4437,84 |
163 | 196074,27 |
165 | 33764,73 |
167 | 12965,07 |
171 | 4804,84 |
172 | 46783 |
177 | 50013,86 |
185 | 20882,33 |
187 | 97763,11 |
188 | 50726,74 |
190 | 7210,38 |
Общая характеристика дома
№ | Справочная информация (характиристики МКД) | количество | примечание |
Общая характеристика | |||
1 | Год постройки | 1963 | |
2 | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м.кв. | 9260,20 | |
3 | Общая площадь жилых помещений, м.кв. | 7848,60 | |
4 | Общая площадь нежилых помещений, м.кв. | 1411,60 | |
5 | Площадь кровли, м.кв. | ||
6 | Площадь подвала, м.кв. | 2431,90 | |
7 | Высота здания | 14,90 | |
8 | Количество этажей | 5,00 | |
9 | Количество подъездов | 11,00 | |
10 | Количество лифтов/площадь квартир выше 2 этажа. | 0,00 | |
11 | Площадь квартир 3-9эт.(лифт), м.кв. | 0,00 | |
12 | Материал стен | крупноблочный | |
13 | Материал кровли | шифер | скатная |
14 | Наличие освежения в подвале | ||
Подъезды | |||
1 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.1-2эт. | 266,50 | |
2 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.3-4эт. | 471,90 | |
3 | Площадь стен подъезда (окрашенных эмалью), м.кв. | 979,00 | |
4 | Площадь стен подъезда (побелка), м.кв. | 1595,00 | |
5 | Площадь остекления, м.кв. (всего) | 122,87 | |
Придомовая территория | |||
1 | Площадь придомовой территории (уборочная площадь) м.кв. | 11986,00 | |
2 | Площадь газонов и грунта, м.кв. | 9693,00 | |
3 | Площадь асфальта, в том числе м.кв. (дорога, выхода из подъездов, тротуар, и.т.п.). | 2293,00 | |
4 | тротуар | 558,00 | |
5 | дорога | 1402,00 | |
6 | отмостка | 333,00 | |
Мусоропровод | |||
1 | Количество мусоропроводов, шт. | 0,00 | |
2 | Протяженность мусоропровода (всего) .м.п. | 0,00 | |
3 | Площадь мусорокамеры, м.кв. | 0,00 | |
4 | Количество загрузочных клапанов, шт. | 0,00 | |
5 | Площадь дератизации, м.кв. (подвал, м/камеры) | 2431,90 | |
Система отопления | |||
1 | Количество узлов отопления, шт. | 3,00 | |
2 | Тип регулировки подачи тепла | балансировочный клапан | |
3 | Количество приборов учета тепла, шт | 0,00 | |
4 | Протяженность розлива, м.п. | 404,22 | подача в верху |
5 | Протяженность стояков отопления, м.п. | 2458,50 | |
6 | Количество приборов отопления (подъездное), шт. | 22,00 | |
7 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9260,20 | |
Система холодного водоснабжения | |||
1 | Количество узлов (вводов) холодной воды, шт. | 1,00 | |
2 | Протяженность розлива ХВС, м.п. | 189,51 | |
3 | Протяженность стояков ХВС, м.п. | 238,40 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9260,20 | |
Система горячего водоснабжения | |||
1 | Количество счетчиков горячей воды, шт. | 0,00 | |
2 | Протяженность розлива ГВС, м.п. | 189,51 | |
3 | Протяженность стояков ГВС, м.п. | 238,40 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9260,20 | |
Система водоотведения | |||
1 | Протяженность лежаков водоотведения, м.п. | 189,51 | |
2 | Протяженность стояков водоотведения, м.п. | 238,40 | |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9260,20 | |
Система электроснабжения | |||
1 | Количество электрощитовых, шт. | 3,00 | |
2 | Наличие общедомового счетчика | 3,00 | есть. |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9260,20 |
Сведения о многоквартирном доме (Форма 2. Приказа Минстроя)
План земельного участка
Тепловизионное обследование
Протоколы собраний собственников и доп. соглашения
Сметы на год по содержанию и ремонту
Тарифная сетка ЖКУ
№ п.п. |
Вид услуги |
Стоимость услуги |
Нормативный акт устанавливающий размер платы за услугу |
1. |
Холодное водоснабжение |
21,09 руб./м³ 105,66 руб./чел |
Размер платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов №7/79 от 23.06.15г. (в ред. от 25.12.2018 N 17/156) |
31,57 руб./м³ 158,17 руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
2. |
Водоотведение |
14,20 руб./м³ 119,00руб./чел |
|
20,42 руб./м³ 171,12руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
3. |
Отопление |
18,49 руб./м2 |
|
24,73 руб./м2 при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
4. |
Горячее водоснабжение |
61,82 руб./м³ 208,33 руб./чел |
|
91,03 руб./м³ 306,77 руб./чел неизолированные стояки без полотенцесушителей, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
97,76 руб./м³ 329,45 руб./чел неизолированные стояки с полотенцесушителем, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
5. |
Электроэнергия |
2,33 за 1 кВт/час Норматив* 1 чел — 130 кВт 2-3 чел — 100 кВт 4 чел — 87,5 кВт 5 чел — 80 кВт *при отсутствии зарегистрированных граждан, в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
Постановление РЭК Кемеровской области от 25 декабря 2018г. № 733 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2019 год». |
6. |
Обращение с ТКО |
85,28 руб./чел |
Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
7. |
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |
Содержание – 12,10 руб. Ремонт – 6,00 руб. Всего: 18,10 руб. |
Протокол общего собрания собственников |
План текущего ремонта
Отчеты
Договор управления
Освещение МОП
Тореза 24/ 11 подьезда/ 5этажей./3 электрощитовых (3;9 под. 3 пандус.) | ||||||||||||
5 | *7W | №1 | *7W | №2 | *7W | №3 | *7W | №4 | *7W | №5 | *7W | №6 |
4 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | ||||||
3 | *7W | Т1 / ДРЛ 250W | *7W | Т1 / ДРЛ 250W | *7W | Т1 / ДРЛ 250W | *7W | Т1 / СВ ПР.50W | *7W | Т 1 / СВ ПР.50W | *7W | Т 1 / СВ ПР.50W |
2 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | ||||||
1 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | ||||||
т1 | Тамбур/*7W2 | т1 | Тамбур/*7W2 | т1 | Тамбур/*7W2 | т1 | Тамбур/*7W2 | т1 | Тамбур/*7W2 | т1 | Тамбур/*7W2 | |
ЭЩ |
Наш адрес
Заводской район - Мориса Тореза, 39, офис 32/1
Центральный район - пр. Курако, 8, офис 81