ул. М. Тореза, 24
- Год постройки: 1963
- Количество этажей: 5
- Количество подъездов: 11
- Количество квартир: 190
- Кровля: шифер
- Материал несущих стен: крупноблочный
- Освещение в подъезде: Оптикоаккустические светильники под лампу ЛОН
- Внешнее освещение: Кобры 250вт, 5шт., автоматизированное
Должники на 01.11.2024г
Номер квартиры | Сумма долга |
1 | 47231,14 |
14 | 2930,07 |
16 | 56442,68 |
19 | 28415,81 |
21 | 8121,55 |
30 | 3483,75 |
31 | 5951,58 |
37 | 3624,63 |
47 | 10382,69 |
49 | 26271,3 |
50 | 46208,74 |
54 | 106056,18 |
65 | 8459,79 |
66 | 7012,04 |
69 | 252646,12 |
70 | 76158,61 |
77 | 5598,86 |
79 | 2887,19 |
83 | 8532,32 |
86 | 25681,26 |
91 | 40788,05 |
93 | 53990,08 |
94 | 3968,48 |
96 | 67284,48 |
102 | 3696,28 |
105 | 5934,74 |
112 | 35487,31 |
119 | 14222,41 |
123 | 10014,42 |
124 | 20073,3 |
125 | 28029,51 |
127 | 115104,03 |
128 | 125408,5 |
129 | 6493,08 |
142 | 40815,43 |
155 | 46349,86 |
158 | 4238 |
160 | 11026,87 |
162 | 5641,68 |
163 | 193414,27 |
165 | 34914,81 |
167 | 9021,48 |
169 | 94194,84 |
171 | 5709,45 |
172 | 42652,92 |
177 | 45303,99 |
185 | 21501,55 |
187 | 92903,66 |
188 | 45736,07 |
190 | 6152,71 |
Общая характеристика дома
№ | Справочная информация (характиристики МКД) | количество | примечание |
Общая характеристика | |||
1 | Год постройки | 1963 | |
2 | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м.кв. | 9260,20 | |
3 | Общая площадь жилых помещений, м.кв. | 7848,60 | |
4 | Общая площадь нежилых помещений, м.кв. | 1411,60 | |
5 | Площадь кровли, м.кв. | ||
6 | Площадь подвала, м.кв. | 2431,90 | |
7 | Высота здания | 14,90 | |
8 | Количество этажей | 5,00 | |
9 | Количество подъездов | 11,00 | |
10 | Количество лифтов/площадь квартир выше 2 этажа. | 0,00 | |
11 | Площадь квартир 3-9эт.(лифт), м.кв. | 0,00 | |
12 | Материал стен | крупноблочный | |
13 | Материал кровли | шифер | скатная |
14 | Наличие освежения в подвале | ||
Подъезды | |||
1 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.1-2эт. | 266,50 | |
2 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.3-4эт. | 471,90 | |
3 | Площадь стен подъезда (окрашенных эмалью), м.кв. | 979,00 | |
4 | Площадь стен подъезда (побелка), м.кв. | 1595,00 | |
5 | Площадь остекления, м.кв. (всего) | 122,87 | |
Придомовая территория | |||
1 | Площадь придомовой территории (уборочная площадь) м.кв. | 11986,00 | |
2 | Площадь газонов и грунта, м.кв. | 9693,00 | |
3 | Площадь асфальта, в том числе м.кв. (дорога, выхода из подъездов, тротуар, и.т.п.). | 2293,00 | |
4 | тротуар | 558,00 | |
5 | дорога | 1402,00 | |
6 | отмостка | 333,00 | |
Мусоропровод | |||
1 | Количество мусоропроводов, шт. | 0,00 | |
2 | Протяженность мусоропровода (всего) .м.п. | 0,00 | |
3 | Площадь мусорокамеры, м.кв. | 0,00 | |
4 | Количество загрузочных клапанов, шт. | 0,00 | |
5 | Площадь дератизации, м.кв. (подвал, м/камеры) | 2431,90 | |
Система отопления | |||
1 | Количество узлов отопления, шт. | 3,00 | |
2 | Тип регулировки подачи тепла | балансировочный клапан | |
3 | Количество приборов учета тепла, шт | 0,00 | |
4 | Протяженность розлива, м.п. | 404,22 | подача в верху |
5 | Протяженность стояков отопления, м.п. | 2458,50 | |
6 | Количество приборов отопления (подъездное), шт. | 22,00 | |
7 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9260,20 | |
Система холодного водоснабжения | |||
1 | Количество узлов (вводов) холодной воды, шт. | 1,00 | |
2 | Протяженность розлива ХВС, м.п. | 189,51 | |
3 | Протяженность стояков ХВС, м.п. | 238,40 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9260,20 | |
Система горячего водоснабжения | |||
1 | Количество счетчиков горячей воды, шт. | 0,00 | |
2 | Протяженность розлива ГВС, м.п. | 189,51 | |
3 | Протяженность стояков ГВС, м.п. | 238,40 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9260,20 | |
Система водоотведения | |||
1 | Протяженность лежаков водоотведения, м.п. | 189,51 | |
2 | Протяженность стояков водоотведения, м.п. | 238,40 | |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9260,20 | |
Система электроснабжения | |||
1 | Количество электрощитовых, шт. | 3,00 | |
2 | Наличие общедомового счетчика | 3,00 | есть. |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9260,20 |
Сведения о многоквартирном доме (Форма 2. Приказа Минстроя)
План земельного участка
Тепловизионное обследование
Протоколы собраний собственников и доп. соглашения
Сметы на год по содержанию и ремонту
Тарифная сетка ЖКУ
№ п.п. |
Вид услуги |
Стоимость услуги |
Нормативный акт устанавливающий размер платы за услугу |
1. |
Холодное водоснабжение |
21,09 руб./м³ 105,66 руб./чел |
Размер платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов №7/79 от 23.06.15г. (в ред. от 25.12.2018 N 17/156) |
31,57 руб./м³ 158,17 руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
2. |
Водоотведение |
14,20 руб./м³ 119,00руб./чел |
|
20,42 руб./м³ 171,12руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
3. |
Отопление |
18,49 руб./м2 |
|
24,73 руб./м2 при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
4. |
Горячее водоснабжение |
61,82 руб./м³ 208,33 руб./чел |
|
91,03 руб./м³ 306,77 руб./чел неизолированные стояки без полотенцесушителей, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
97,76 руб./м³ 329,45 руб./чел неизолированные стояки с полотенцесушителем, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
5. |
Электроэнергия |
2,33 за 1 кВт/час Норматив* 1 чел — 130 кВт 2-3 чел — 100 кВт 4 чел — 87,5 кВт 5 чел — 80 кВт *при отсутствии зарегистрированных граждан, в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
Постановление РЭК Кемеровской области от 25 декабря 2018г. № 733 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2019 год». |
6. |
Обращение с ТКО |
85,28 руб./чел |
Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
7. |
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |
Содержание – 12,10 руб. Ремонт – 6,00 руб. Всего: 18,10 руб. |
Протокол общего собрания собственников |
План текущего ремонта
Отчеты
Договор управления
Освещение МОП
Тореза 24/ 11 подьезда/ 5этажей./3 электрощитовых (3;9 под. 3 пандус.) | ||||||||||||
5 | *7W | №1 | *7W | №2 | *7W | №3 | *7W | №4 | *7W | №5 | *7W | №6 |
4 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | ||||||
3 | *7W | Т1 / ДРЛ 250W | *7W | Т1 / ДРЛ 250W | *7W | Т1 / ДРЛ 250W | *7W | Т1 / СВ ПР.50W | *7W | Т 1 / СВ ПР.50W | *7W | Т 1 / СВ ПР.50W |
2 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | ||||||
1 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | ||||||
т1 | Тамбур/*7W2 | т1 | Тамбур/*7W2 | т1 | Тамбур/*7W2 | т1 | Тамбур/*7W2 | т1 | Тамбур/*7W2 | т1 | Тамбур/*7W2 | |
ЭЩ |
Наш адрес
Заводской район - Мориса Тореза, 39, офис 32/1
Центральный район - пр. Курако, 8, офис 81