ул. Горьковская, 7
- Год постройки: 1990
- Количество этажей: 9
- Количество подъездов: 5
- Количество квартир: 180
- Кровля:
- Материал несущих стен: ж/б панели
- Освещение в подъезде: Оптикоаккустические светильники под лампу ЛОН
- Внешнее освещение: Кобры 250вт, 4шт., автоматизированное
Должники на 01.11.2024г
Номер квартиры | Сумма долга |
43 | 16328,68 |
49 | 2821,01 |
69 | 5065,07 |
128 | 7594,82 |
139 | 5444,47 |
148 | 7181,41 |
172 | 3701,92 |
177 | 52295,52 |
Общая характеристика дома
№ | Справочная информация (характиристики МКД Горьковская, 7) | количество | примечание |
Общая характеристика | |||
1 | Год постройки | 1990 | |
2 | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м.кв. | 9659,6 | |
3 | Общая площадь жилых помещений, м.кв. | 9659,6 | |
4 | Общая площадь нежилых помещений, м.кв. | 0 | |
5 | Площадь кровли, м.кв. | 1490 | |
6 | Площадь подвала, м.кв. | 1490 | |
7 | Высота здания | 24,8 | |
8 | Количество этажей | 9 | |
9 | Количество подъездов | 5 | |
10 | Количество лифтов/площадь квартир выше 2 этажа. | 5 | |
11 | Площадь квартир 3-9эт.(лифт), м.кв. | 6415,2 | |
12 | Материал стен | ж\б панели | |
13 | Материал кровли | Мягкая кровля по совм.перекрытию | |
14 | Наличие освежения в подвале | частично | |
Подъезды | |||
1 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.1-2эт. | 178 | |
2 | Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.3-9эт. | 625,8 | |
Придомовая территория | |||
1 | Площадь придомовой территории (уборочная площадь) м.кв. | 4158 | |
2 | Площадь газонов и грунта, м.кв. | 3014 | |
3 | Площадь асфальта, в том числе м.кв. (дорога, выхода из подъездов, тротуар, и.т.п.). | 1487 | |
4 | тротуар | 155 | |
5 | дорога | 1124 | |
6 | отмостка | 208 | |
Мусоропровод | |||
1 | Количество мусоропроводов, шт. | 5 | |
2 | Протяженность мусоропровода (всего) .м.п. | 135 | |
3 | Площадь мусорокамеры, м.кв. | 7,4 | |
4 | Количество загрузочных клапанов, шт. | 20 | |
5 | Площадь дератизации, м.кв. (подвал, м/камеры) | 1343 | |
Система отопления | |||
1 | Количество узлов отопления, шт. | 3 | |
2 | Тип регулировки подачи тепла | баланс.кр. | |
3 | Количество приборов учета тепла, шт | 1 | Магика |
4 | Протяженность розлива, м.п. | 220,6 | |
5 | Протяженность стояков отопления, м.п. | 1984 | |
6 | Количество приборов отопления (подъездное), шт. | 10 | |
7 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9659,9 | |
Система холодного водоснабжения | |||
1 | Количество узлов (вводов) холодной воды, шт. | 1 | |
2 | Протяженность розлива ХВС, м.п. | 110,3 | |
3 | Протяженность стояков ХВС, м.п. | 497,2 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9659,6 | |
Система горячего водоснабжения | |||
1 | Количество счетчиков горячей воды, шт. | 2 | |
2 | Протяженность розлива ГВС, м.п. | 220,6 | |
3 | Протяженность стояков ГВС, м.п. | 497,2 | |
4 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9659,6 | |
Система водоотведения | |||
1 | Протяженность лежаков водоотведения, м.п. | 110,3 | |
2 | Протяженность стояков водоотведения, м.п. | 580 | |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9659,6 | |
Система электроснабжения | |||
1 | Количество электрощитовых, шт. | 3 | |
2 | Наличие общедомового счетчика | 1 | прибор есть. |
3 | Оборудованная площадь, м.кв. | 9659,6 |
Сведения о многоквартирном доме (Форма 2. Приказа Минстроя)
План земельного участка
Тепловизионное обследование
Протоколы собраний собственников
Сметы на год по содержанию и ремонту
Тарифная сетка ЖКУ
№ п.п. |
Вид услуги |
Стоимость услуги |
Нормативный акт устанавливающий размер платы за услугу |
1. |
Холодное водоснабжение |
21,09 руб./м³ 105,66 руб./чел |
Размер платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов №7/79 от 23.06.15г. (в ред. от 25.12.2018 N 17/156) |
31,57 руб./м³ 158,17 руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
2. |
Водоотведение |
14,20 руб./м³ 119,00руб./чел |
|
20,42 руб./м³ 171,12руб./чел при отсутствии зарегистрированных граждан, без счетчика в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
|||
3. |
Отопление |
18,49 руб./м2 |
|
24,73 руб./м2 при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
4. |
Горячее водоснабжение |
61,82 руб./м³ 208,33 руб./чел |
|
91,03 руб./м³ 306,77 руб./чел неизолированные стояки без полотенцесушителей, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
97,76 руб./м³ 329,45 руб./чел неизолированные стояки с полотенцесушителем, при отсутствии зарегистрированных граждан |
|||
5. |
Электроэнергия |
2,33 за 1 кВт/час Норматив* 1 чел — 130 кВт 2-3 чел — 100 кВт 4 чел — 87,5 кВт 5 чел — 80 кВт *при отсутствии зарегистрированных граждан, в расчете применяется повышающий коэффициент, равный 1,5. |
Постановление РЭК Кемеровской области от 25 декабря 2018г. № 733 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2019 год». |
6. |
Обращение с ТКО |
85,28 руб./чел |
Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
7. |
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
|
Содержание – 11,50 руб. Ремонт – 3,50 руб. Лифт – 4,46 руб.
Всего: 19,46 руб. |
Протокол общего собрания собственников
|
План текущего ремонта
Отчеты
Договор управления
Освещение МОП
Горковская 7 / 5 подьездов, 9 этажей, 3 электрощитовых (1;2;4 п) | ||||||||||
9 | *7W | №1 | *7W | №2 | *7W | №3 | *7W | №4 | *7W | №5 |
8 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | |||||
7 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | |||||
6 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | |||||
5 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | |||||
4 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | |||||
3 | *7W | Т / СВ ПР. 50W | *7W | *7W | Т 2 / СВ ПР. 50W | *7W | Ф / СВ ПР. 50W | *7W | Ф/ДРЛ-250 | |
2 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | |||||
1 | *7W | *7W | *7W | *7W | *7W | |||||
Т1 | Тамбур ДД8W | Т2 | Тамбур ДД8W | Т2 | Тамбур ДД8W | Ф | Тамбур*40W | Ф | Тамбур*40W | |
ЭЩ | Т1/60W | ЭЩ | Т2/60W | Т2/60W | ЭЩ | Ф/60W | Ф/60W |
Наш адрес
Заводской район - Мориса Тореза, 39, офис 32/1
Центральный район - пр. Курако, 8, офис 81